Em evento realizado pela Hewlett Packard Enterprise – HPE Brasil, em 12 de dezembro de 2022, no Museu do Futebol, em São Paulo, executivos da companhia apresentaram a estratégia traçada para o Brasil e para a América Latina para 2023. E, também, anunciaram as empresas parceiras em vendas indiretas que se destacaram em diversas categorias.
Premiação FY23 |
|||
Nº | Categoria | Ganhador | |
1 | Maior Distribuidor em 2022 | Ingram Micro | |
2 | Maior Distribuidor de Valor em 2022 | Ingram Micro | |
3 | Maior Solution Provider em 2022 | Sercompe | |
4 | Canal Destaque em MM/SMB em 2022 | Digital Work | |
5 | Canal Destaque em Enterprise/Commercial em 2022 | Sercompe | |
6 | Canal Destaque em novos negocios (New Logo) em 2022 | Drive A | |
7 | Canal Destaque em Public Sector em 2022 | Newsupri | |
8 | Canal Destaque em HPE Financial Services em 2022 | Sercompe | |
9 | Canal Destaque em Capacitação em 2022 | Drive A | |
10 | Transform Your Data-Centric Workloads and Workflows | Guaiba – Cliente: Frisia | |
11 | Accelerate Pivot to aaS | Decatron – Cliente: Vicunha & Mdias Branco | |
12 | Unleash the Power of Your Data | DestakInfo – Cliente: Avancera | Distribuidor: Scansource |
13 | Simplify and Unlock Agility | HT Solution – Cliente: Timac Agro | |
14 | Drive Innovation and Insight on Demand | MPE – Cliente: Adecoagro | |
15 | Reinvent the Way You Work | Sercompe – Cliente: Unochapecó | |
16 | Redefine Your Business at the Edge | Seprol – Cliente: TRE PI |
The post HPE Channel Sales Kick Off 2023: confira a lista de Canais reconhecidos appeared first on Inforchannel.